Oslomarkas høyeste åser

Topper merket FM er angitt med posisjoner og høyde fra Statens kartverks fastmerker, vanligvis en bolt på toppen. For en rekke topper er FM /trig.pkt ikke det høyeste punkt og derfor ikke angitt her, dette gjelder bl.a. Lamannshaugen, Kikut og Rundkollen.
De øvrige posisjoner/høyder er avlest fra detaljkartet (Økonomisk kartverk 1:5000, ØK) i Norgesglasset, Statens kartverk på internett.  
Fjellets navn er angitt som i Sentralt Stedsnavnregister (SSR), for et mindre antall som ikke er registrert i SSR er navnet hentet fra normalkartet eller ØK i Norgesglasset. Navnløse topper har får navn etter beliggenhet (nord for .. etc.)
Kriterium for en selvstendig topp er primærfaktor (P/F) på minimum 20 meter, dvs. at det er minst 20 meter ned til høyeste passasje til en høyere topp.

Forslag til korreksjoner eller tillegg bes sendt til pal@schage.net.

Tilbake til www.oslomarka.info

Navn Pos. UTM / WGS84     M.o.h.  P/F Kommune(r)
1 Svarttjernshøgda 32 V 583231 6677001      716,6 FM >500 Jevnaker
2 Lamannshaugen 32 V 582598 6678923      705,5 75 Jevnaker
3 Helgehaugen 32 V 584207 6679150      704,5 75 Jevnaker
4 Oppkuven 32 V 584577 6662424      703,6 FM 245 Ringerike
5 Ringkollen 32 V 577713 6670747      701,4 FM 180 Ringerike
6 Venehaugen 32 V 588388 6677167      692,5 160 Lunner
7 Juthaugen Vestre 32 V 582807 6678020      690,0 40 Jevnaker
8 Kollern 32 V 585609 6676277      688,5 FM 160 Jevnaker, Lunner
9 Gyrihaugen 32 V 576847 6662820      682,1 FM 210 Ringerike
10 Rughaugen 32 V 579117 6669310      681,1 FM 50 Ringerike
11 Gjørudshaugen 32 V 578054 6674599      679,3 FM 60 Ringerike
12 Ballangrudkollen 32 V 585179 6680970      679,3 FM 100 Lunner
13 Åssjøbrenna 32 V 587086 6677211      678,4 FM 70 Lunner
14 Nyseterhaugen 32 V 578356 6672903      675,8 FM 40 Ringerike
15 Skjennumsflaka 32 V 582738 6676661      674,0 40 Jevnaker
16 Paradiskollen 32 V 597857 6673216      669,6 FM 300 Lunner
17 Stigsrudåsen 32 V 577508 6672222      667,0 50 Jevnaker
18 Høgvolltoppen 32 V 579033 6674534      666,0 50 Ringerike
19 Langvassbrenna 32 V 581301 6674647      663,1 FM 110 Jevnaker
20 Storflåtaflaka nord 32 V 582376 6668305      663,0 50 Ringerike
21 Fjellsjøhøgda Nordre 32 V 590177 6675880      659,4 FM 60 Lunner
22 Øyangsrøysa 32 V 582069 6668816      658,5 30 Ringerike
23 Brennåsen 32 V 584182 6659518      658,0 60 Ringerike
24 Svarthaugen 32 V 580208 6668933      655,0 45 Ringerike
25 Høgåsen 32 V 578981 6668068      652,7 FM 20 Ringerike
26 Storflaka 32 V 584805 6661048      652,0 40 Ringerike
27 Skotjernfjellet 32 V 599332 6679105      651,0 180 Nannestad, Lunner
28 Småflaka sør for 32 V 583576 6660808      651,0 50 Ringerike
29 Pershusfjellet 32 V 583541 6672514      650,0 FM 120 Jevnaker
30 Abrahamshaugen 32 V 582962 6675355      643,0 90 Jevnaker
31 Grasdalskollen 32 V 586444 6673482      641,6 FM 110 Jevnaker
32 Branntjernhøgda Vest 32 V 589206 6670308      639,6 FM 130 Lunner
33 Storflåtaflaka sør 32 V 582506 6667332      639,3 FM 20 Ringerike
34 Gråberghaugen 32 V 583313 6659912      633,0 40 Ringerike
35 Roensæterhøgda 32 V 585582 6674302      632,0 100 Jevnaker
36 Kjerkeberget 32 V 589925 6667560      629,2 FM 30 Oslo, Lunner
37 Spålsberget 32 V 582023 6669977      628,8 FM 60 Ringerike
38 Dalasjøhøgda 32 V 594018 6682702      627,0 130 Lunner
39 Lortholkollen vest for 32 V 584100 6667663      621,0 70 Ringerike
39 Skotjernhaugen 32 V 598860 6677610      621,0 70 Nannestad
39 Snellingshøgda 32 V 598476 6682559      621,0 70 Lunner
39 Porthøgda 32 V 591143 6662002      621,0 FM 220 Oslo
43 Revshammaren 32 V 590187 6668318      619,9 FM 30 Lunner
44 Høgåsen/Kjerkeberget 32 V 583553 6657677      619,6 FM 130 Ringerike
45 Sandbekkmana 32 V 586951 6666526      618,1 FM 120 Ringerike
46 Abrahamshaugen Lunner 32 V 594710 6680824      617,4 FM 40 Lunner
47 Rognbråtefjellet 32 V 596382 6680904      617,0 80 Lunner
48 Kulpåsen 32 V 578468 6663269      616,0 100 Ringerike
49 Kikut 32 V 591472 6661957      614,5 25 Oslo
50 Korsvasshøgda Nordre 32 V 596292 6682450      614,3 FM 100 Lunner
51 Lortholkollen 32 V 584588 6667521      613,8 FM 25 Ringerike
52 Blekketjernshøgda 32 V 598860 6672506      613,5 40 Nittedal
53 Sandungskollen 32 V 590351 6663474      613,5 40 Oslo
54 Lauvlisæterbrenna 32 V 579499 6663052      611,5 FM 40 Ringerike
55 Korsvasshøgda Søndre 32 V 596207 6680677      610,0 30 Lunner
56 Piperberget 32 V 598089 6674586      609,5 70 Lunner
57 Kustein 32 V 581662 6659845      608,7 FM 80 Ringerike
58 Sovarodden 32 V 579721 6672178      608,5 40 Ringerike
59 Høgbrenna 32 V 600547 6680350      608,3 FM 50 Nannestad
60 Ugla sør for 32 V 581266 6671250      608,0 30 Ringerike
61 Aklangsbrenna 32 V 585244 6672428      607,0 80 Jevnaker
62 Bjørgesæterfjellet 32 V 595287 6679382      607,0 70 Lunner
63 Grasberget 32 V 584848 6680048      607,0 20 Lunner
64 Stubbdalskampen 32 V 577939 6665141      605,1 FM 50 Ringerike
65 Lundberghaugen 32 V 587941 6682217      605,0 50 Lunner
66 Storrsjøhøgda 32 V 599412 6674451      605,0 100 Nannestad
67 Askehøgda 32 V 590355 6662923      604,4 FM 20 Oslo
68 Tullebrennhaugen 32 V 596419 6680296      601,5 20 Lunner
69 Djupvasshøgda 32 V 581136 6672352      600,6 FM 30 Ringerike
70 Skomakerputthøgda 32 V 599641 6674362      599,5 20 Nannestad
71 Ugla øst for 32 V 581948 6671535      597,0 25 Ringerike
72 Rundkollen 32 V 599166 6671512      596,0 45 Nittedal
73 Gråberget 32 V 580544 6663541      595,6 FM 40 Ringerike
74 Pankakollen 32 V 588177 6682527      595,4 FM 20 Lunner
75 Nautsundkollen 32 V 583591 6668943      594,0 40 Ringerike
76 Bærumskollen 32 V 582025 6658381      593,0 60 Ringerike
77 Breidhaugen 32 V 595203 6685603      592,0 FM 60 Lunner
78 Svartvasshøgda 32 V 601920 6672740      588,7 FM 90 Nittedal
79 Storvasshaugen 32 V 599663 6681025      587,5 40 Lunner
80 Rolighaugen 32 V 580685 6659951      586,0 30 Ringerike
81 Tvetjernshøgda 32 V 584980 6667961      586,0 70 Ringerike
82 Kjerringkollen 32 V 581363 6661711      585,2 FM 50 Ringerike
83 Rudskampen 32 V 603141 6677657      584,9 FM 70 Nannestad
84 Elsjøhøgda 32 V 601879 6674032      584,5 70 Nannestad
85 Rolighaugen Sandbekkmana 32 V 587025 6667370      584,0 30 Ringerike
86 Katnosfjellet 32 V 589386 6667185      580,0 50 Oslo
87 Velohøgda 32 V 588120 6666811      578,0 35 Ringerike
88 Fagerliflaka 32 V 587554 6666277      575,0 29 Ringerike
89 Katnoshøgda 32 V 587769 6671593      575,0 30 Lunner
90 Spålshøgda 32 V 584482 6669448      575,0 60 Ringerike
91 Søttjernberget 32 V 582742 6657529      574,5 40 Ringerike
92 Evjeåsen 32 V 584907 6658732      574,0 40 Ringerike
93 Mørkreiåsen 32 V 581708 6657465      574,0 40 Ringerike
94 Smalsortungen øst for 32 V 602533 6680263      574,0 75 Nannestad
95 Kampeknerten 32 V 581916 6657424      573,9 FM 40 Ringerike
96 Knippehøgda 32 V 589550 6679929      572,6 FM 80 Lunner
97 Katnosakollen 32 V 588633 6671937      570,1 FM 25 Lunner
98 Åbortjernshøgda 32 V 585708 6666812      570,0 30 Ringerike
99 Høgkollen 32 V 586561 6668888      569,0 FM 50 Ringerike
100 Heikampen 32 V 589339 6659700      569,0 150 Oslo
101 Ristirauvfjellet 32 V 589503 6681151      569,0 70 Lunner
102 Brentebråtåsen 32 V 586166 6668137      567,0 30 Ringerike
103 Jørnsbrannhaugen 32 V 589373 6682657      564,0 80 Lunner
104 Sortungshøgda Nannestad 32 V 601516 6680503      564,0 50 Nannestad
105 Råsjøen sør for 32 V 600811 6674176      562,0 50 Nannestad
106 Tripperudhøgda 32 V 602891 6673674      562,0 50 Nannestad
107 Høgeset 32 V 597380 6679262      560,0   35 Lunner
108 Prekestolen 32 V 584940 6670038      559,0 50 Ringerike
109 Vidvangshøgda 32 V 582793 6655435      559,0 90 Ringerike
110 Fugleknattene 32 V 600337 6670877      558,0 40 Nittedal
111 Gopletjernsåsen 32 V 585639 6658923      553,5 50 Ringerike
112 Fyllingskollen 32 V 586511 6671880      553,1 FM 30 Jevnaker
113 Skinnskattberget 32 V 593337 6667481      550,0 FM 90 Nittedal, Oslo, Lunner
114 Aklangshøgda 32 V 584679 6670993      548,0 40 Ringerike
115 Viggeren nord for 32 V 587400 6680681      548,0 25 Lunner
116 Åboråsen 32 V 572821 6656308      547,0 FM 150 Hole
117 Varingskollen 32 V 602132 6663220      546,6 FM 160 Nittedal
118 Slottsåsen nordre 32 V 586736 6661330      545,0 65 Ringerike
119 Trastetjernshøgda 32 V 601558 6677596      544,8 FM 30 Nannestad
120 Håvardseteråsen 32 V 576596 6669102      544,5 FM 20 Ringerike
121 Slottsåsen midtre 32 V 586932 6660988      544,0 30 Ringerike
122 Svartdalsrøet 32 V 604851 6679694      540,0 70 Nannestad
123 Håkensbrenna 32 V 605442 6679851      538,5 FM 25 Nannestad
124 Øskjevallsbrenna 32 V 575953 6656045      538,0 FM 80 Hole
125 Slottet 32 V 587256 6660449      537,8 FM 20 Ringerike
126 Stuevatnet sør for 32 V 586583 6660721      537,5 35 Ringerike
127 Mellomkollen 32 V 598477 6658363      536,5 FM 120 Oslo
128 Fiskebekkhøgda 32 V 575778 6660586      535,6 FM 70 Ringerike
129 Otertjernsåsen nordre 32 V 585564 6657320      534,0 20 Oslo
130 Olsknappen 32 V 591463 6682454      533,9 FM 60 Lunner
131 Tupperen 32 V 584571 6664310      533,0 80 Ringerike
132 Styggedalsmana 32 V 587045 6665256      532,2 FM 50 Ringerike
133 Otertjernsåsen søndre 32 V 585532 6656957      531,4 FM 20 Oslo
134 Tryvannshøgda 32 V 593082 6651256      531,4 FM 180 Oslo
135 Haukåsen 32 V 584764 6665029      529,0 70 Ringerike
136 Skansen 32 V 579376 6661160      529,0 30 Ringerike
137 Råkollen 32 V 590111 6657475      528,0 80 Oslo
138 Kopperhaugen NV 32 V 593068 6657282      525,6 FM 100 Oslo
139 Glotjernskollen 32 V 598111 6661793      525,5 FM 110 Oslo
140 Lauvtangen sør for 32 V 601282 6670989      524,5 50 Nittedal
141 Barlindhøgda 32 V 594556 6663542      524,3 FM 130 Oslo
142 Gaupekollen 32 V 599219 6658161      524,0 55 Oslo
143 Stubberudseterhøgda 32 V 590649 6657033      523,3 FM 55 Oslo
144 Bukollen 32 V 600848 6670328      522,2 FM 30 Nittedal
145 Morlikåsen 32 V 587810 6658790      521,9 FM 30 Oslo
146 Tømmeråsen 32 V 571614 6655166      521,6 FM 50 Hole
147 Knappa øst for 32 V 589640 6663335      520,5 40 Oslo
148 Middagskollen 32 V 592579 6662319      520,5 70 Oslo
149 Midtkollen 32 V 598813 6658062      520,0 30 Oslo
150 Vittenbergkollen 32 V 599538 6657973      520,0 25 Oslo
151 Skarpsnoåsen 32 V 572230 6653168      519,9 FM 50 Hole
152 Storhaugen 32 V 595148 6664707      519,8 FM 50 Oslo
153 Bjønnputthaugen 32 V 589848 6679503      518,0 40 Lunner
154 Eriksknatten 32 V 599984 6663526      517,2 FM 100 Nittedal
155 Ormtjernhøgda 32 V 586388 6665056      514,0 60 Ringerike
156 Knappa 32 V 589129 6663253      511,0 30 Oslo
157 Sortungshøgda Nittedal 32 V 602097 6670841      510,0 60 Nittedal
158 Svaraberget 32 V 592829 6679176      509,6 FM 100 Lunner
159 Hornet 32 V 586379 6659319      506,0 40 Ringerike
160 Daltjuvmana 32 V 592192 6669337      505,3 40 Lunner
161 Almedalshøgda 32 V 590675 6672464      504,1 FM 30 Lunner
162 Karlshaug Nordre 32 V 599902 6662672      503,0 20 Nittedal
163 Varden 32 V 591850 6679564      502,5 FM 30 Lunner
164 Bukkehøgda 32 V 575666 6658827      501,8 FM 20 Hole
165 Furuberget 32 V 584946 6656317      501,0 40 Oslo

Oppdatert 12. februar 2006 pal@schage.net