Norske fjell over 2000 m.o.h.

Med oppdaterte navn etter nye navnvedtak, bl.a. som skrevet på kartene Jotunheimen Aust og Jotunheimen Vest utgitt i 1998.

Primærfaktor minimum 30 meter: Totalt 231 topper


Høyderangering Navn Høyde Primærfaktor
1 Galdhøpiggen 2469 2350
2 Glittertinden 2465 995
3 Skagastølstinden, Store (Storen) 2405 1010
4 Styggedalstinden, Store 2387 155
5 Skardstinden 2373 280
6 Veslpiggen 2369 150
7 Surtningsue 2368 710
8 Memurutinden, Store 2366 336
9 Gjertvasstinden (Jervvasstinden) 2351 120
10 Sentraltinden 2348 115
11 Hellstugutinden, Store 2345 450
12 Storjuvtinden 2344 110
13 Knutsholstinden, Store 2341 970
14 Skagastølstinden, Vetle 2340 70
15 Hellstugutinden, Midtre 2339 158
17 Leirhøe 2330 290
16 Tjønnholstinden 2334 340
18 Bukkehøe 2314 350
19 Tverråtinden, Store 2309 190
20 Ymmelstinden 2304 40
21 Surtningsue, Sørtoppen 2302 30

Tverråtinden, Midtre 2302 70
23 Memurutinden, Austre 2301 170
24 Trollsteineggje 2300 90
25 Leirungstinden, Austre 2288 270
26 Snøhetta, Stortoppen 2286 1675
27 Skagastølstinden, Midtre 2284 30
28 Galdhøe 2283 90
29 Memurutinden, Vestre-1 2280 80
30 Snøhetta, Midttoppen 2278 35
31 Veotinden, Søre 2267 130
32 Mesmogtinden 2264 770
33 Hettpiggen (Snøhetta, V-1) 2261 50
34 Glittertindoksle, Austre 2260 40
35 Storgrovhøe, Bakarste 2259 180
36 Besshøe 2258 850

Nautgardstinden 2258 650
38 Hellstugutinden, Nestsøre 2255 114
39 Snøhetta, Vesttoppen 2253 70

Storgrovhøe, Fremste 2253 60
41 Leirungstinden, Vestre 2250 200

Skarvflyløyfttinden 2250 35
43 Memurutinden, Vestre-3 2243 80
44 Veotinden Store 2240 70
45 Semeltinden 2236 450
46 Visbreatinden 2234 560
47 Styggehøbreatinden, Søraustre 2232 95
48 Memurutinden, Vestre-4 2230 80
49 Storgrovtinden 2229 34
50 Høgdebrotet 2226 80
51 Kjelhøe 2223 30
52 Storebjørn 2222 810
53 Styggehøbreatinden, Sørvestre 2220 30
54 Hellstugutinden, Nørdre 2218 90
55 Bukkeholstinden, Store 2213 160

Styggehøe 2213 230
57 Skarvflytinden, Søre 2210 60
58 Storstyggesvånåtinden 2209 540
59 Kalvehøgde, Vestre 2208 530

Smørstabbtinden, Store 2208 200
61 Langedalstinden 2206 100
62 Knutsholstinden, Vesle 2205 75
63 Austanbotntinden, Store 2204 475
64 Trollsteinhøe, Nørdre 2201 347
65 Blåbreahøe, Søre-2 2196 60
66 Nautgardstinden, Austre 2194 45
67 Kvitskardtinden 2193 300
68 Slettmarkhøe 2190 440
69 Hellstugutinden, Søre 2189 140

Sokse 2189 160
71 Knutsholstinden, Nestnørdre 2185 55

Veobreahesten 2185 50
73 Veobreatinden 2183 100
74 Svellnosbreahesten 2181 30
75 Kalvehøgde, Austre 2178 85

Rondslottet 2178 1230
77 Illåbreatinden, Heimre Søre 2175 30
78 Stornubben 2174 170

Svartdalspiggen, Store 2174 180
80 Hestbreapiggen, Nørdre 2172 860
81 Knutsholstinden, Midtre 2170 40

Loftet 2170 340

Trollsteinrundhøe 2170 140
84 Rauddalseggje, Store 2168 650
85 Skagastølstinden, Nørdre 2167 60

Styggehøbreatinden, Nørdre 2167 60
87 Bukkeholstinden, Vestre-1 2166 30

Bukkeholstinden, Vestre-2 2166 30

Bukkeholstinden, Vestre-4 2166 50
90 Blåbreahøe, Nørdre 2165 58
91 Slettmarkpiggen 2164 150
92 Bukkeholstinden, Vestre-3 2161 35

Trollsteinhøe, Søre 2161 30

Tverrbottinden, Store 2161 280
95 Hestbreapiggen, Midtre-1 2160 190

Maradalstinden, Nørdre 2160 30
97 Skarddalseggje 2159 570
98 Rauddalstinden, Store 2157 585

Urdanostinden 2157 705

Veslefjelltinden 2157 190
101 Bukkeholstinden, Midtre Austre 2154 30

Gråhøe 2154 60

Skarvflytinden, midtre 2154 60
104 Tverrbottinden, Midtre N 2151 90
105 Veslebjørn 2150 100
106 Bukkeholstinden, Nørdre Vestre 2149 100
107 Dyrhaugstinden, Store 2147 410

Semelholstinden 2147 140
109 Tjønnsholsoksle 2145 130
110 Hestbreapiggen, Midtre-2 2143 50
111 Ryggjehøe 2142 300
112 Snøholstinden (Sjogholstinden) 2141 676
113 Memurutinden, Vestre-5 2140 80
114 Hestbreapiggen, Vestre 2139 50
115 Mjølkedalstinden 2138 550

Storronden 2138 390
117 Svartdalspiggen, Nørdre 2137 50
118 Hellstugubreahesten, Nørdre 2136 40
119 Bukkeholstinden, Midtre Vestre 2135 45
120 Kniven 2133 100
121 Hestbreapiggen, Austre 2132 50
122 Knutsholstinden, Nørdre (Burchardts tind) 2125 30
123 Ringstinden, Store 2124 270
124 Hellstugubreahesten, Søre 2120 30

Lindbergtinden 2120 40

Veotinden, Nørdre 2120 50
  Torfinnstinden, Øystre 2120 190
128 Skeie 2118 60
129 Urdadalstinden, Store 2116 270
130 Høgronden 2115 700
131 Hinnåtefjellet 2114 210
132 Gravdalstinden 2113 240

Tverrbottinden, Vestre 2113 120
134 Torfinnstinden, Midtre 2110 100
135 Larstinden 2106 250

Tverrbottinden, Midtre S 2106 50
137 Rasletinden 2105 110
138 Austanbotntinden, Søre 2103 30
139 Tverrbytthornet 2102 275
140 Austanbotntinden, Midtre 2100 30

Skarddalstinden 2100 150
142 Skagsnebb, Bakarste 2093 120
143 Veslbreatinden 2092 120
144 Hestdalshøgde, Store 2091 640
145 Trollsteinhøe, Austre 2090 40
146 Glitter-Rundhøe (Godhø) 2089 35

Nautgardsoksle 2089 50

Tverrådalskyrkja 2088 635
149 Rauddalstinden, Austre 2086 415
150 Langvasstinden, Store 2085 160
151 Torfinnstinden, Vestre 2085 35
152 Lodalskåpa 2083 790

Soleibotntinden, Store 2083 170
154 Urdadalstinden, Sørvestre-1 2080 45
155 Leirungskampen 2079 70
156 Hestbreapiggen, Vestraste 2078 110
157 Topp 2077 (feilaktig kalt Geiti) 2077 30
158 Galdebergtinden 2075 390
159 Stølsnostinden 2074 660
160 Dyrhaugstinden, Søre 2072 60
161 Kvassryggen 2071 30
162 Falketind 2068 175

Fannaråken 2068 590

Lomseggje (Storrivilen) 2068 290
165 Svartholshøe 2067 55
166 Høgvagltinden, Midtre 2066 460
167 Svartdalspiggen, Midtre 2065 40

Svartdalspiggen, Søre 2065 55
169 Kvitingskjølen, Store 2064 780

Sokse, Aust-1 for 2064 30
171 Midtmaradalstinden, Nestnørdre 2062 90
172 Hurrbreatinden 2060 30

Kvitingskjølen, Vestre 2060 110

Midtronden, Vestre 2060 290

Urdadalstinden, Midtre 2060 110
176 Rauddalstinden, Vestre 2059 140
177 Bukkeholstinden, Søre 2058 55
178 Midtmaradalstinden, Store 2056 300
179 Aust-Stornubben 2049 95

Soleibotntinden, Søre-2 2049 50
181 Urdanostinden, Søre 2048 55
182 Holåtinden, Midtre 2047 220
183 Langvasstinden, Vestre 2046 35
184 Smørstabbtinden, Sørvestre 2045 90
185 Moldurhøe 2044 145

Vinjeronden 2044 90
187 Holåtinden, Austre 2043 200
188 Midtronden, Austre 2042 90
189 Eggen 2041 70
190 Mjølkedalspiggen 2040 130

Sagi, Søre 2040 250
192 Holåtinden, Vestre 2039 150
193 Kalven 2034 40

Tverrådalskyrkja, Søre 2034 45
195 Smørstabbtinden, Søre-1 2033 50

Spiterhøe 2033 140
197 Kyrkja 2032 280

Slettmarkkampen 2032 40
199 Langvasshøe 2030 70

Smørstabbtinden, Søraustre 2030 40

Soleiebotntinden, Nørdre 2030 40
202 Slingsbytinden (Urdanostinden, Nørdre) 2026 90

Stølsmaradalstinden 2026 210
204 Ringstinden, Midtre 2025 625

Steindalsnosi, Store 2025 180
206 Hesthøe 2021 210
207 Stetinden 2020 445
208 Kalveholotinden, Nordre 2019 110
209 Brenibba 2018 300

Grotbreahesten 2018 100

Trolltinden, Simlepiggen (tidl. feilaktig kalt Sagtindan) 2018 780

Storbreatinden 2018 90

Sørvest for Fortundalsbreaen 2018 80
214 Digerronden 2016 190

Rauddalseggje, Midtre 2016 130

Storsmeden 2016 270
217 Veslesmeden 2015 200
218 Gråhø 2014 980

Langeskavltinden 2014 200
220 Låven (Hestbreapiggen, NV) 2012 40
221 Rasletinden, Austre 2010 30
222 Urdadalstinden, Sørvestre-2 2005 30
223 Semelholstinden, Nørdre 2004 30

Skredahøin 2004 380

Svånåtinden, N 2004 50
226 Skagsnebb 2003 50
227 Geite 2002 70

Ringstinden, Austre 2002 130
229 Aust for Stølsnostinden 2001 115

Bruri (Svånåkollen) 2001 150

Storbreahøe 2001 95

Oppdatert 30.10.2006 av Pål V. Schage